Une des difficultés majeures pour un administrateur système réside dans la mémorisation des numéros de ports par défaut.
Il est aisé de se rappeler des ports les plus courants tels que HTTP, FTP ou SSH, mais lorsqu’on travaille sur diverses infrastructures technologiques, la rétention de tous ces numéros devient un véritable défi.
Afin de faciliter votre travail quotidien, je vous propose une liste des numéros de ports par défaut utilisés par différentes applications.
Serveurs Web et d’Applications
Nom | Numéro de port |
Démarrage de Tomcat | 8080 |
Démarrage de Tomcat (SSL) | 8443 |
Arrêt de Tomcat | 8005 |
Connecteur Tomcat AJP | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
Serveur d’administration GlassFish | 4848 |
Jetée | 8080 |
Console d’administration Jonas | 9000 |
Administration de l’IHS | 8008 |
Console d’administration JBoss | 8080 |
Console d’administration WildFly | 9990 |
Console d’administration WebLogic | 7001 |
Console d’administration WAS (SSL) | 9043 |
Console d’administration WAS | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080 (le premier uniquement) |
WAS JVM HTTPS | 9443 (le premier uniquement) |
Alfresco Explorer/Partager | 8080 |
Serveur réseau Apache Derby | 1527 |
SST | 7777 |
SST (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Serveur administratif | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH et authentification mutuelle | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Protocoles Courants Bien Connus
Nom | Numéro de port |
FTP | 20 et 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
RDP Microsoft | 3389 |
Service DNS | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
Serveur DHCP | 67 |
Client DHCP | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POPULAIRE | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Service de nom Internet Windows | 42 |
QUI EST | 43 |
TACACS | 49 |
Kerbos | 88 |
SFTP | 115 |
Protocole de transfert de nouvelles réseau | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Protocole de multidiffusion de la passerelle frontalière | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Bases de Données et Stockage de Données
Nom | Numéro de port |
DB2 | 50000 |
Serveur Redis | 6379 |
Écouteur Oracle | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcaché | 11211 |
MariaDB | 3306 |
Service SQL | 156 |
Messagerie et Transfert
Nom | Numéro de port |
Écouteur MQ | 1414 |
IBM Connect :Direct | 1364 |
Interface utilisateur Web RabbitMQ | 15672 |
Tibco RV Démon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Divers
Nom | Numéro de port |
Journal système | 514 (UDP) |
Voici une représentation graphique de ces informations que vous pouvez télécharger ou partager.
Voici quelques abréviations utilisées dans la liste ci-dessus :
- WAS – Serveur d’Applications WebSphere
- AJP – Protocole Apache JServ
- SSL – Couche de Socket Sécurisée
- HTTP – Protocole de Transfert Hypertexte
- LDAP – Protocole d’Accès à l’Annuaire Léger
- SSH – Secure Shell
- SMTP – Protocole Simple de Transfert de Courriel
- IHS – Serveur HTTP IBM
- NNTP – Protocole de Transport de Nouvelles du Réseau
- SNMP – Protocole Simple de Gestion de Réseau
J’espère que cette ressource vous sera utile comme guide de référence. Si vous souhaitez enrichir vos compétences, de nombreux cours en ligne sont disponibles ici.
Avez-vous apprécié cet article ? N’hésitez pas à le partager avec d’autres !