Codes de musique Mad City : Échangez maintenant
Mad City, un titre phare sur la plateforme Roblox, séduit des millions de joueurs. Ce jeu multijoueur interactif offre aux utilisateurs la possibilité d'incarner un super-héros ou un super-vilain. De plus, les joueurs peuvent utiliser des codes Roblox Mad City pour débloquer des récompenses et augmenter leurs chances de succès. Divers codes, comme ceux pour obtenir un hélicoptère ou de l'argent virtuel, permettent d'améliorer l'expérience de jeu. Il est même possible d'écouter de la musique en jouant à Mad City. Ce guide vous présentera les différents codes disponibles, y compris les codes musicaux. Si vous cherchez des codes pour Mad City, vous êtes au bon endroit.

Codes musicaux à utiliser dans Mad City
Lisez la suite pour tout savoir sur le jeu Roblox Mad City et les codes musicaux disponibles.
Qu'est-ce que Roblox Mad City?
Mad City est un jeu Roblox où les joueurs peuvent choisir leur camp : héros ou méchant. Ils disposent de pouvoirs, d'armes et d'adversaires pour interagir avec l'environnement. Les codes permettent d'obtenir des bonus et d'améliorer les personnages. Reconnu pour son interactivité, Mad City est un jeu très populaire sur Roblox. Si vous cherchez des codes et des identifiants musicaux pour ce jeu, vous êtes au bon endroit.
À quoi servent les codes Mad City?
Les codes Mad City offrent aux joueurs des récompenses en jeu. Ils peuvent servir à obtenir des boosts et des mises à niveau. Ils donnent également accès à de la monnaie virtuelle et d'autres bonus. Il est donc essentiel de surveiller les nouveaux codes disponibles. Les développeurs mettent régulièrement à jour ces codes, il est donc important de suivre les nouveautés et les codes expirés. Poursuivez votre lecture pour découvrir les codes musicaux de Mad City.
Liste des codes Mad City actifs
Malheureusement, aucun code n'est actuellement actif pour Mad City sur Roblox. Toutefois, restez attentif aux mises à jour pour ne pas manquer les prochains codes.
Liste des codes Roblox Mad City expirés
Voici la liste des codes qui ne fonctionnent plus pour Mad City, incluant les codes pour l'hélicoptère et l'argent.
-
Datbrian : Débloquait le skin de véhicule DatBrian.
-
BILLYBOUNCE : Débloquait l'emote Billy Bounce.
-
0MGC0D3 : Débloquait le skin de véhicule Green Dots.
-
Ryguy : Débloquait le skin de véhicule Ryguy.
-
D1$C0 : Débloquait un skin de véhicule.
-
Serviette de table : Débloquait un skin de véhicule.
-
RealKreek : Débloquait un skin de véhicule.
-
5K37CH : Débloquait un skin de véhicule.
-
Bandites : Débloquait un skin de véhicule.
-
uNiQueEe BACON : Débloquait un skin de véhicule.
-
KraoESP : Débloquait un skin de véhicule.
-
0N1Y34R : Débloquait le skin de véhicule de feux d'artifice d'anniversaire.
-
M4DC1TY : Débloquait le skin Black Hex AK47.
-
W33K3NDHYP3 : Débloquait un skin de véhicule monochrome.
-
T4L3N : Débloquait le becquet de véhicule Talon.
-
B3M1N3 : Débloquait le skin Hearts SPAS.
-
B34M3R : Débloquait le skin de véhicule Sunbeam.
-
S33Z4N2 : Débloquait le skin Frosty Vehicle.
-
STR33TL1N3 : Débloquait le skin de véhicule Streetline.
-
S34Z4N3 : Débloquait le skin Plasma Vehicle.
-
TH1NKP1NK : Débloquait le skin de véhicule rose.
-
S34Z4N4 : Débloquait le skin de véhicule Purple Zebra.
-
100KCash : Débloquait 100 000 Cash.
Tous les codes ci-dessus, y compris les codes pour l'argent et l'hélicoptère, sont désormais expirés et ne peuvent plus être utilisés.
Qu'est-ce qu'un identifiant de code musical Roblox Mad City?
Les identifiants de code musical sont des identifiants uniques pour les pistes audio utilisées dans les jeux Roblox. Ces identifiants permettent de trouver et d'utiliser une piste audio spécifique dans vos expériences Roblox. Roblox possède une vaste collection de plus de 10 000 chansons. Pour écouter de la musique dans Mad City, vous aurez besoin d'une Boombox.
Identifiants de codes musicaux Roblox Mad City
Voici les derniers identifiants de codes musicaux pour Roblox Mad City:
-
2802837961 : créé par R. City.
- 2919497415
- 3134728245
Liste des derniers identifiants de codes musicaux Roblox
Voici une sélection de codes musicaux Roblox populaires et récemment ajoutés.
-
Thème Pokemon Sword and Shield Gym : Identifiant du code musical Roblox : 3400778682
-
Un Rap Roblox – Joyeux Noël Roblox : Identifiant du code musical Roblox : 1259050178
-
Justin Bieber – Délicieux : Identifiant du code musical Roblox : 4591688095
-
BTS – BAEPSAE : Identifiant du code musical Roblox : 331083678
-
La Reine des neiges – Let It Go : Identifiant du code musical Roblox : 189105508
-
Jingle Oof (Jingle Bells but Oof) : Identifiant du code musical Roblox : 1243143051
-
Bébé requin : Identifiant du code musical Roblox : 614018503
-
La danse du chat Kitty : Identifiant du code musical Roblox : 224845627
-
Vous avez été trollé : Identifiant du code musical Roblox : 154664102
-
Musique de la chaîne Mii : Identifiant du code musical Roblox : 143666548
Liste des codes musicaux Mad City
Voici une liste d'identifiants de codes musicaux pour Mad City:
| Piste musicale | Artiste | Identifiant du code musical |
| Tu me fais tourner en rond | Flo Rida | 145799973 |
| Whats Up Danger Version du film Spider Verse | Blackway, caviar noir | 3106151105 |
| Entrez dedans (ralenti) | Chat Doja | 7066609753 |
| Déposez de l'argent | Lalisa | 7551431783 |
| Brutal | Olivia Rodrigue | 6937354391 |
| Amour Nwantiti RALENTI | Ckay | 7453158420 |
| Dois savoir | Chat Doja | 6940413841 |
| Partout où je vais | Babyxsosa | 7156629013 |
| Parmi nous | Léonz | 6486359635 |
| Bébé de l'industrie | Lil Nas X | 7081437616 |
| Sur mon chemin RALENTI | Alan W. Sabrina Carpenter | 2985525819 |
| Telepatia (ralenti et reverb) | Kali Uchis | 6403599974 |
| Nya ! Arigato (Chanson TikTok) | Leat'eq | 6441347468 |
| Lévitation | Doua Lipa | 6606223785 |
| Dis comme ça | Chat Doja | 521116871 |
| Bébé Jalebi | Tescher | 6463211475 |
| Mon avenir | Billie Eilish | 5622020090 |
| Faux amour | BTS | 1894066752 |
| Je suis An Albatraoz (Niklas Edit) | Nicolas | 470274484 |
| Pleurer seul (Rap) | Lil Peep | 2506954333 |
| Chlore | vingt et un pilotes | 2675904848 |
| Waluigi alléluia | Remixer | 2052326384 |
| LE TIRER!! | LE TIRER!! | 142768285 |
| Super Mario Scream (FORT) | MétalKingBoo | 442897621 |
| Les fous (couverture) | 랩몬스터(Jungkook) & 정국(RM) de BTS | 341411977 |
| Musique Cyber/Steampunk | Cyber/Steampunk | 146414661 |
| Bonne ambiance | Lil Haïti | 463843723 |
| Louis Vuitton-Original | Remixer | 4935996782 |
| Banc | Remixer | 2578125671 |
| Poisson sur moi | Remixer | 4908301571 |
| THOMAS THE TANK ENGINE ft. DONALD TRUMP (remix) | Remixer | 488472970 |
| TDAH | Remixer | 2725621620 |
| De rien | asimo3089 , badcc, KreekCraft | 2232185283 |
| C'est tous les jours frère !!!???? | Remixer | 1033033034 |
| Un Rap Roblox – Joyeux Noël Roblox | Remixer | 1259050178 |
| Je joue pokemon Aller tous les jours! | Remixer | 482886779 |
| JoeyDaPlayer - VOUS N'AVEZ PAS DE VIE | Remixer | 1282209285 |
| tu vas être désolé | Remixer | 2733053836 |
| Route de la vieille ville | Remixer | 2862170886 |
| ????COMMENT VOUS AVEZ L'AIR DE JOUER À MINECRAFT ???? | Remixer | 4630548778 |
| ce garçon [600+ SOLD!] | Remixer | 410806544 |
| Tsunami Hardstyle [Remix Hard] | Remixer | 142720946 |
| Cabine téléphonique | Marron 5 | 131396974 |
| la havane | Remixer | 1358148888 |
| LA MLG EST-ELLE ALLÉE TROP LOIN ? | Remixer | 185492305 |
| Nous devons avoir… de l'argent… | Remixer | 130763583 |
| que dit le renard? | Remixer | 130797915 |
| J'aime les pommes de terre (chanson de pommes de terre) | Remixer | 158764033 |
| C'est l'heure des muffins [9,000+ Takes!] | Colocataire | 190475759 |
| JE SUIS BEAN, M. CHANSON DU HARICOT | Remixer | 947518032 |
| Saxophone épique | Remixer | 130775431 |
| Albert Screaming (ALBERT A VU CECI !) | Remixer | 2562510225 |
| Je suis la Map Dora l'exploratrice REMIX ! | Remixer | 228617206 |
| C'est Halloween REMIX | Remixer | 517273860 |
| Applaudissements | Lady Gaga | 130964099 |
| Une danse (Remix) | Justin Bieber | 427404831 |
| BAEPSAE | BTS | 331083678 |
| Chanson de poulet frit [5000+!!!! takes!!] | Remixer | 212718942 |
| Sauve-moi | BTS | 407947764 |
| Monstre par Meg & Dia (Remix) | Remixer | 148492408 |
| Seul | Guimauve | 413514503 |
| oui | Remixer | 5047832992 |
| Chanson de Five Nights At Freddys 2 : Survivre à la nuit | MandoPoney | 189825748 |
| yo tengo | Remixer | 1236609502 |
| Laisser aller | Remixer | 189105508 |
| Dubstep | Remixer | 138279247 |
| Remix solo | Clean Bandit ft. Demi Lovato | 2106186490 |
| Il pleut Tix [Remix] | Remixer | 398475084 |
| OOFer Gang | Pompe Lil | 1325149363 |
| All Star mais KreekCraft Ls | Remixer | 1594785010 |
| Lait et biscuits (chanson complète) | Crapaud | 587971443 |
| Banane | Remixer | 1772827136 |
| Milkshake laiteux 3333+ prises ! | Éclabousser | 142422036 |
| Seul [JOIN NIEVE] | Guimauve | 413625451 |
| Hymne soviétique, anglais | Remixer | 1195628611 |
| Je ne vais jamais te tromper | Remixer | 2300687273 |
| Kiki m'aimes-tu | Remixer | 2172506821 |
| Son ennuyeux | Remixer | 361987812 |
| Twaimz~ ; Chanson de lama ! | Remixer | 239734705 |
| PPAP - Pen Pineapple Apple Pen (Piège Remix) | ピコ太郎 | 512982331 |
| Tais-toi suédois | Remixer | 2178847120 |
| Danger Bts | Remixer | 181478344 |
| Armé et dangereux | Monde de jus | 2498066534 |
| ????Gucci Mane | Guwop Home feat. Jeune voyou | 486322590 |
| BBoom BBoom (뿜뿜) | MOMOLAND (모모랜드) | 1298417503 |
| mlg peut peut | Remixer | 177080835 |
| clair de lune | jus de fruits | 1494152209 |
| OOOUUU | Jeune MA | 468776322 |
| *CHANSON COMPLÈTE* (LOGAN PAUL) LA CHUTE DE JAKE PAUL | Logan Paul | 910393532 |
| Jingle Oof (Jingle Bells but Oof) | Remixer | 1243143051 |
| Jailbreak Bijouterie | Remixer | 1735250738 |
| Peppa pig piste diss | Remixer | 2744364567 |
| Reine des pièges | Fetty Wap | 210783060 |
| Cache-cache [English] - cache-cache | Lizz | 255355232 |
| Laisse tomber | Remixer | 130783015 |
| LAISSE TOMBER | Remixer | 145934228 |
| Des filles comme toi | Bordeaux 5 pieds Cardi B | 2211976041 |
| Mèmes TMM2 Chanson d'introduction | NIVIRO | 2110490513 |
| [DESC] 2002 | Anne-Marie [Slushy Midi Cover] | 2603940955 |
| Tournesol - Crado | Poste ####### Swae Lee | 2698664996 |
| bébé requin | Fong rose | 614018503 |
| Mauvais garçons | Remixer | 132007810 |
| La chanson de l'homme mince | Remixer | 142776228 |
| Énervant | Remixer | 520168377 |
| ||φ|| - dieu est une femme ♡ | Ariana Grande | 2071829884 |
| Vol du bourdon | Daniel Bautista | 27697719 |
| Jolie petite psychopathe | Nocturne | 278497467 |
| Roblox 2018 Musique Rap | Remixer | 1357288961 |
| Agiter Agiter | Jason Derulo | 170184872 |
| Chat? Je suis un chat minou. | Remixer | 224845627 |
| Introduction | Daniel Bautista | 27697707 |
| Freestyle méchant ~ T-Wayne ???? | T-Wayne | 245138881 |
| Initiale D - Déjà vu | Tsuko G. | 414454387 |
| EXPLOSEUR D'OREILLE 9001 | Remixer | 180736564 |
| Jolie fille | Maggie Lindemann | 657284150 |
| Je ne veux plus faire ça | XXXTENTACION | 740491111 |
| Gangnam Style | PSY | 130844430 |
| ÉMEUTE | XXXTENTACION | 513080504 |
| Bip Bip Je suis un mouton (COMPLET) | Remixer | 722968918 |
| TEMPÊTE DE SABLE | DARUDE | 166562385 |
| Ohio Fried Chicken feat. Equipe 10 | Jacques Paul | 879800012 |
| Qu'est-ce que 9 + 10 (Remix) | Remixer | 183314842 |
| Pas en ligne | Remixer | 1609008983 |
| Moonlight (65 000+ VENTES) LIRE DESC | XXXTENTACION | 1346523498 |
| Naturel | Imagine Dragons | 2173344520 |
| Musique de la chaîne Mii (Wii) | Remixer | 143666548 |
| Vous avez été trollé | Remixer | 154664102 |
Comment utiliser les codes musicaux Roblox Mad City
Les nouveaux joueurs se demandent souvent comment utiliser les codes Roblox Mad City, comme ceux pour l'hélicoptère et l'argent. Voici comment utiliser les codes musicaux.
1. Ouvrez Roblox Mad City et lancez le jeu.
Note : Lancez Mad City Chapitre 2.

2. Dans le jeu, repérez et sélectionnez le menu du téléphone.

3. Sélectionnez ensuite l'icône Twitter.

4. Entrez le code à utiliser.

Questions fréquentes (FAQ)
Q1. Peut-on écouter de la musique en jouant à un jeu sur Roblox?
Rép. Oui, Roblox permet d'écouter de la musique en jouant. La plateforme offre une bibliothèque de plus de 10 000 morceaux.
Q2. Faut-il une Boombox pour écouter de la musique dans Mad City ?
Rép. Oui, il faut une Boombox pour écouter de la musique de la bibliothèque Roblox. Si vous n'en avez pas, vous devrez en acheter une.
Q3. Comment obtenir d'autres codes Mad City ?
Rép. Des sites web publient les nouveaux codes dès qu'ils sont disponibles.
***
Nous espérons que ce guide vous a été utile et que vous avez pu obtenir les codes musicaux Roblox Mad City. N'hésitez pas à nous faire savoir quels codes ont fonctionné pour vous. Si vous avez des suggestions, laissez-nous un commentaire.